Funga tangazo

Siku hizi, ni ngumu kufikiria maisha bila simu mahiri. Miongoni mwa mambo mengine, huturuhusu kufanya kazi mbalimbali kwa urahisi na kuongeza kazi yetu na tija isiyo ya kazi. Walakini, kama uvumbuzi wowote muhimu wa kiteknolojia, pia hubeba athari fulani mbaya.

Kwa upande wa simu mahiri (sio tu), ni mionzi ya sumakuumeme inayoonyesha thamani ya SAR (Specific Absorption Rate). Hii hupima asilimia ya nishati ya sumakuumeme ambayo humezwa na mwili wa binadamu inapokabiliwa na sehemu za sumakuumeme za masafa ya juu. Kuhusiana na hili, tovuti ya Imcoresearch sasa imechapisha orodha za simu mahiri zinazotoa mionzi mingi na midogo zaidi. Uliwezaje kusimamia vifaa ndani yao Galaxy?

Ikiwa ulifikiri kuwa simu mahiri za Samsung zilikuwa kati ya hatari zaidi kwa afya yako, unaweza kupumzika kwa urahisi. Katika orodha ya simu 20 zenye thamani ya juu zaidi ya SAR, ni wawakilishi wawili tu wa jitu la Korea wanatokea, yaani. Galaxy S23 Ultra (haswa katika nafasi ya 10) a Galaxy S23+ (nafasi ya 19). Katika orodha ya simu mahiri zenye thamani ya chini kabisa ya SAR, wawakilishi watano haswa wa Samsung waliwekwa, yaani Galaxy Note10+ (ya 2), Galaxy Kumbuka 10 (ya tatu), Galaxy A53 5G (ya 10), Galaxy A23 (11.) a Galaxy A73 5G (ya 19). Orodha zote mbili zinaweza kupatikana hapa chini.

Simu mahiri 20 zenye thamani ya juu zaidi ya SAR:

  1. Motorola Edge 30 Pro (kichwa cha SAR: 2,25 W/kg, mwili wa SAR: 3,37 W/kg)
  2. Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. iQOO 11 Pro (1,95, 2,91)
  5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. OPPO Pata X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. Samsung Galaxy S23Ultra (1,85, 2,77)
  11. Motorola Edge 30 (1,84, 2,75)
  12. OnePlus 11 (1,83, 2,73)
  13. iQOO 9 Pro (1,82, 2,71)
  14. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. Meizu 20 (1,79, 2,68)
  17. Toleo la Michezo ya Redmi K60 (1,78, 2,67)
  18. OPPO Tafuta X5 (1,77, 2,66)
  19. Samsung Galaxy S23 + (1,76, 2,65)
  20. Motorola Edge 30 Lite (1,75, 2,64)

Simu mahiri 20 zenye thamani ya chini kabisa ya SAR:

  1. ZTE Blade V10 (kichwa cha SAR: 0,13 W/kg, mwili wa SAR: 0,22 W/kg)
  2. Samsung Galaxy Kumbuka10 + (0,19, 0,28)
  3. Samsung Galaxy Note10 (0,21, 0,29)
  4. LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. Honor X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95, 1,13)
  9. Realme GT Neo 3 (0,91, 1,09)
  10. Samsung Galaxy A53 5G (0,90, 1,08)
  11. Samsung Galaxy A23 (0,90, 1,08)
  12. OPPO Reno7 (0,89, 1,07)
  13. Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. OnePlus 10 Pro (0,87, 1,05)
  15. Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. Google Pixel 6 (0,85,1,03)
  17. Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. Realme GT Neo 2 (0,84, 1,02)
  19. Samsung Galaxy A73 5G (0,84, 1,02)
  20. OPPO Pata X5 Lite (0,83, 1,01)

Ya leo inayosomwa zaidi

.